| Peki van Kemp | |||||
| Születési idő: | Fajta: | Tulajdonos: | |||
| 1988.02.08 | Ügető | Lullai Ménes / Kosárszky Tibor | |||
| Apja | Joie de Vie 1.12,5a |
Super Bowl 1.12,3 |
Star’s Pride 4x Világrekorder 1.12,8 |
Worthy Boy 1.16,1 | Volomite 1.16,6 |
| Warwell Worthy 1.16,6 | |||||
| Stardrift 1.16,4 | Mr McElwyn 1.14,1 | ||||
| Dillcisco 1.18,6 | |||||
| Pillow Talk 1.21,5 |
Rodney 1.13,0 | Spencer Scot 1.12,8 | |||
| Earl’s Princess Martha 1.15,7 | |||||
| Bewitch 1.16,9 | Volomite 1.16,6 | ||||
| Bexley - | |||||
| Heidi Rodney | Duke
Rodney Világrekorder 1.14,1 |
Rodney 1.13,0 | Spencer Scot 1.12,8 | ||
| Earl’s Princess Martha 1.15,7 | |||||
| Duke’s Dutchess 1.20,9 | Lusty Song 1.15,8 | ||||
| Dutchess Hanover 1.19,7 | |||||
| Dear Abbey 1.18,7 |
Victory Song 1.13,1 | Volomite 1.16,6 | |||
| Evensong 1.16,9 | |||||
| Virginia D’Abbey - | Guy Abbey 1.18,3 | ||||
| Virginia D. Scott 1.17,1 | |||||
| Anyja | Mary Lobell 1.12,8a |
Speedy Crown 1.12,8 |
Speedy
Scot Világrekorder 1.12,6 |
Speedster Világrekorder 1.14,5 |
Rodney 1.13,0 |
| Mimi Hanover 1.20,2 | |||||
| Scotch Love 1.17,5 | Victory Song 1.13,1 | ||||
| Selka Scot 1.23,0 | |||||
| Missile Toe 1.17,9 |
Florican 1.13,0 | Spud Hanover 1.16,4 | |||
| Florimel 1.16,8 | |||||
| Worth A Plenty 1.16,1 | Darnley 1.14,4 | ||||
| Sparkle Plenty 1.19,3 | |||||
| Killbuck Mary 1.14,1 |
Hickory
Pride 1.14,2 |
Star’s Pride 1.12,8 | Worthy Boy 1.16,1 | ||
| Stardrift 1.16,4 | |||||
| Misty Hanover 1.19,9 | Dean Hanover 1.13,6 | ||||
| Twilight Hanover - | |||||
| Demon Mary 1.17,4 |
Demon Hanover 1.14,5 | Dean Hanover 1.13,6 | |||
| Sorceress - | |||||
| Princess Warwell 1.18,4 | Worthy Boy 1.16,1 | ||||
| Princess Meg 1.19,3 | |||||